RB
UFC
Randy Brown
« Rude Boy »
36Âge
191 cmTaille
—Allonge
—Garde
Budokan Martial Arts AcademyÉquipe
Biographie
Randy Brown évolue en MMA chez UFC, catégorie poids mi-moyens. Son surnom : « Rude Boy ». Pays : Jamaïque. Son bilan professionnel est de 20-8-0 (20 victoires, 8 défaites, 0 nul).
Fiche technique : Âge : 36 ; Taille : 191 cm ; Équipe : Budokan Martial Arts Academy.
Combats suivis sur MMA Officiel
| Date | Adversaire | Événement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 31 octobre 2026 | Jacobe Smith | UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan | Poids mi-moyens |
| 31 octobre 2026 | Carlos Leal | UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan | Poids mi-moyens |
Origine
Nationalité
Jamaïque
Lieu de naissance
Spanish Town, Jamaïque
Bilan détaillé
Victoires20
KO/TKO: 8
Soumissions: 5
Décisions: 7
Défaites8
KO/TKO: 3
Soumissions: 2
Décisions: 3
Historique des combats
| Date | Adversaire | Evenement | Resultat | Methode |
|---|---|---|---|---|
| 11 avril 2026 | Kevin Holland | UFC 327 | Defaite | Décision unanime |
| 8 novembre 2025 | Gabriel Bonfim | UFC Fight Night 264 | Defaite | TKO (genou) |
| 26 avril 2025 | Nicolas Dalby | UFC on ESPN 66 | Victoire | KO (coup de poing) |
| 7 décembre 2024 | Bryan Battle | UFC 310 | Defaite | Décision partagée |
| 1 juin 2024 | Elizeu Zaleski dos Santos | UFC 302 | Victoire | Décision unanime |
| 3 février 2024 | Muslim Salikhov | UFC Fight Night 235 | Victoire | KO (coups de poing) |
| 24 juin 2023 | Wellington Turman | UFC on ABC 5 | Victoire | Décision unanime |
| 11 février 2023 | Jack Della Maddalena | UFC 284 | Defaite | Soumission (étranglement arrière) |
| 1 octobre 2022 | Francisco Trinaldo | UFC Fight Night 211 | Victoire | Décision unanime |
| 7 mai 2022 | Kalinn Williams | UFC 274 | Victoire | Décision partagée |
| 9 octobre 2021 | Jared Gooden | UFC Fight Night 194 | Victoire | Décision unanime |
| 24 avril 2021 | Alex Oliveira | UFC 261 | Victoire | Soumission (étranglement arrière) |
| 1 août 2020 | Vicente Luque | UFC Fight Night 173 | Defaite | KO (genou et coups de poing) |
| 16 novembre 2019 | Warlley Alves | UFC Fight Night 164 | Victoire | Soumission (triangle) |
| 22 juin 2019 | Bryan Barberena | UFC Fight Night 154 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 14 juillet 2018 | Niko Price | UFC Fight Night 133 | Defaite | KO (coups de poing) |
| 4 novembre 2017 | Mickey Gall | UFC 217 | Victoire | Décision unanime |
| 11 février 2017 | Belal Muhammad | UFC 208 | Defaite | Décision unanime |
| 9 décembre 2016 | Brian Camozzi | UFC Fight Night 102 | Victoire | TKO (genou et coups de poing) |
| 17 septembre 2016 | Erick Montano | UFC Fight Night 94 | Victoire | Soumission (guillotine) |
| 16 avril 2016 | Michael Graves | UFC on Fox 19 | Defaite | Soumission (étranglement arrière) |
| 30 janvier 2016 | Matt Dwyer | UFC on Fox 18 | Victoire | Décision unanime |
| 20 novembre 2015 | Robert Plotkin | Ring of Combat 53 | Victoire | KO (genou) |
| 25 septembre 2015 | Ben Brewer | Ring of Combat 52 | Victoire | Soumission (guillotine) |
| 5 juin 2015 | Rocky Edwards | Ring of Combat 51 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 23 janvier 2015 | Mike Winters | Ring of Combat 50 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 19 septembre 2014 | Leonard Simpson | Ring of Combat 49 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 16 mai 2014 | Steve Tyrrell | Ring of Combat 48 | Victoire | Soumission (clé de bras) |
