Classements Officiels
Sélectionnez une organisation pour voir les tops combattants.
UFC
Poids coqs
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Petr Yan | 20-5 | Russie |
| 2 | Merab Dvalishvili | 21-5 | Georgie |
| 3 | Umar Nurmagomedov | 20-1 | Russie |
| 4 | Sean O’Malley | 20-3, 1 NC | USA |
| 5 | Mario Bautista | 18-3 | USA |
Poids coqs (F)
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Kayla Harrison | 19-1 | USA |
| 2 | Joselyne Edwards | 18-6 | Panama |
| 3 | Norma Dumont | 13-3 | Bresil |
| 4 | Luana Santos | 11-2 | Bresil |
| 5 | Ailin Perez | 13-2 | Argentine |
Poids legers
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Justin Gaethje | 28-5 | USA |
| 2 | Ilia Topuria | 17-1 | Espagne |
| 3 | Arman Tsarukyan | 23-3 | Armenie |
| 4 | Charles Oliveira | 37-11, 1 NC | Bresil |
| 5 | Max Holloway | 28-9 | USA |
Poids lourds
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Tom Aspinall | 15-3-0 | France |
| 2 | Ciryl Gane | 14-2-0 | Angleterre |
| 3 | Alexander Volkov | 40-11 | Russie |
| 4 | Sergei Pavlovich | 21-3 | Russie |
| 5 | Alex Pereira | 13-4-0 | Rep. Dominicaine |
Poids mi-lourds
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Carlos Ulberg | 14-1-0 | Bresil |
| 2 | Alex Pereira | 13-4-0 | Russie |
| 3 | Magomed Ankalaev | 21-2-1 | Nouvelle-Zelande |
| 4 | Jiri Prochazka | 32-6-1 | Rep. Tcheque |
| 5 | Paulo Costa | 16-4-0 | USA |
Poids mouches
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Joshua Van | 17-2 | USA |
| 2 | Alexandre Pantoja | 30-6 | Bresil |
| 3 | Manel Kape | 23-7 | Angola |
| 4 | Brandon Royval | 18-9 | USA |
| 5 | Tatsuro Taira | 18-2 | Japon |
Poids mouches (F)
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Valentina Shevchenko | 26-4-1 | Kirghizistan |
| 2 | Natalia Silva | 20-5-1 | Bresil |
| 3 | Manon Fiorot | 13-2 | France |
| 4 | Alexa Grasso | 17-5-1 | Mexique |
| 5 | Erin Blanchfield | 14-2 | USA |
Poids moyens
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Sean Strickland | 31-7 | USA |
| 2 | Khamzat Chimaev | 15-1 | Suede |
| 3 | Dricus Du Plessis | 24-3 | Afrique du Sud |
| 4 | Nassourdine Imavov | 17-4, 1 NC | France |
| 5 | Joe Pyfer | 16-3-0 | USA |
Poids pailles (F)
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Mackenzie Dern | 16-5-0 | Chine |
| 2 | Weili Zhang | 26-4-0 | USA |
| 3 | Virna Jandiroba | 23-4 | Bresil |
| 4 | Tatiana Suarez | 12-1 | USA |
| 5 | Gillian Robertson | 17-8-0 | Chine |
Poids plumes
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Alexander Volkanovski | 28-4 | Australie |
| 2 | Movsar Evloev | 20-0 | Russie |
| 3 | Diego Lopes | 28-8 | Bresil |
| 4 | Lerone Murphy | 17-1-1 | Bresil |
| 5 | Aljamain Sterling | 26-5-0 | Angleterre |
Poids welters
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Islam Makhachev | 28-1 | Russie |
| 2 | Carlos Prates | 24-7 | Bresil |
| 3 | Ian Garry | 17-1 | Irlande |
| 4 | Michael Morales | 19-0 | Equateur |
| 5 | Jack Della Maddalena | 18-4-0 | USA |
MVP MMA – PFL
Poids atomes (F)
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Elisandra Ferreira | 10-2 | Bresil |
Poids coqs
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Mitchell McKee | 11-0 | USA |
Poids legers
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Usman Nurmagomedov | 21-0, 1 NC | Russie |
Poids lourds
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Vadim Nemkov | 19-2, 1 NC | Russie |
| 2 | Francis Ngannou | 19-3 | Cameroun |
Poids mouches (F)
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Dakota Ditcheva | 15-0 | Angleterre |
| 2 | Taila Santos | 23-4 | Bresil |
| 3 | Liz Carmouche | 26-8 | USA |
Poids moyens
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Costello van Steenis | 18-3 | Pays-Bas |
Poids plumes (F)
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Cristiane Cyborg | 29-2, 1 NC | Bresil |
Poids welters
| # | Combattant | Bilan | Pays |
| 1 | Thad Jean | 12-0 | USA |
| 2 | Shamil Musaev | 18-1-1 | Russie |