KD
UFC
Kyle Daukaus
—Âge
—Taille
—Allonge
—Garde
—Équipe
Biographie
Kyle Daukaus évolue en MMA chez UFC, catégorie poids moyens. Son bilan professionnel est de 17-6-0 (17 victoires, 6 défaites, 0 nul).
Biographie
Le 17 octobre 2026, à l'UFC Fight Night 291 (Edmonton), il a été battu par Marc-André Barriault par TKO (coudes) au 1er round, à 4:28. Son bilan compte également 1 no contest.
Combats suivis sur MMA Officiel
| Date | Adversaire | Événement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 17 octobre 2026 | Marc-Andre Barriault | UFC Fight Night: Buckley vs. Malott | Poids moyens |
Origine
Nationalité
🇺🇸États-Unis
Bilan détaillé
Victoires17
KO/TKO: 2
Soumissions: 12
Décisions: 3
Défaites6
KO/TKO: 4
Soumissions: 0
Décisions: 2
Historique des combats
| Date | Adversaire | Evenement | Resultat | Methode |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre 2026 | Marc-André Barriault | UFC Fight Night 291 – Buckley vs. Malott | Defaite | TKO (coudes), R1 4:28 |
| 14 juin 2026 | Bo Nickal | UFC Freedom 250 | Defaite | TKO (coups de poing et coudes), R1 4:34 |
| 15 novembre 2025 | Gerald Meerschaert | UFC 322 | Victoire | Soumission (brabo choke), R1 0:50 |
| 23 août 2025 | Michel Pereira | UFC Fight Night: Walker vs. Zhang | Victoire | KO (coups de poing et coudes), R1 0:43 |
| 14 juin 2024 | Keanan Patershuk | Cage Fury FC 132 | Victoire | KO (coups de poing), R1 1:24 |
| 9 février 2024 | Sean Connor Fallon | Cage Fury FC 129 | Victoire | Soumission (brabo choke), R3 3:45 |
| 2 septembre 2023 | Gregg Ellis | Cage Fury FC 124 | Victoire | Décision unanime, R4 5:00 |
| 16 juin 2023 | Robert Gidron | Cage Fury FC 120 | Victoire | Soumission (étranglement arrière), R1 4:59 |
| 3 décembre 2022 | Eryk Anders | UFC on ESPN 42 | Defaite | TKO (coups de poing), R2 2:45 |
| 18 juin 2022 | Roman Dolidze | UFC on ESPN 37 | Defaite | KO (genou et coups de poing), R1 1:13 |
| 19 février 2022 | Jamie Pickett | UFC Fight Night: Walker vs. Hill | Victoire | Soumission (brabo choke), R1 4:59 |
| 2 octobre 2021 | Kevin Holland | UFC Fight Night: Santos vs. Walker | Nul | No contest (chocs de têtes accidentels), R1 3:43 |
| 8 mai 2021 | Phil Hawes | UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson | Defaite | Décision unanime, R3 5:00 |
| 21 novembre 2020 | Dustin Stoltzfus | UFC 255 | Victoire | Décision unanime, R3 5:00 |
| 27 juin 2020 | Brendan Allen | UFC on ESPN: Poirier vs. Hooker | Defaite | Décision unanime, R3 5:00 |
| 1 février 2020 | Nolan Norwood | Cage Fury FC 81 | Victoire | Soumission (brabo choke), R2 4:36 |
| 21 septembre 2019 | Stephen Regman | Cage Fury FC 78 | Victoire | Soumission (brabo choke), R2 0:52 |
| 25 juin 2019 | Michael Lombardo | Dana White's Contender Series 18 | Victoire | Décision unanime, R3 5:00 |
| 16 février 2019 | Jonavin Webb | Cage Fury FC 72 | Victoire | Soumission (brabo choke), R3 5:00 |
| 16 novembre 2018 | Dustin Long | Ring of Combat 66 | Victoire | Soumission (étranglement arrière), R1 2:51 |
| 16 février 2018 | Elijah Gbollie | Art of War Cage Fighting 5 | Victoire | Soumission (étranglement arrière), R2 4:30 |
| 16 décembre 2017 | Tyler Bayer | Cage Fury FC 69 | Victoire | Soumission (brabo choke), R2 2:32 |
| 1 juillet 2017 | Kyle Walker | KOTC: Regulator | Victoire | Soumission (brabo choke), R1 1:41 |
| 18 février 2017 | Dino Juklo | Asylum Fight League 53 | Victoire | Soumission (étranglement arrière), R1 2:35 |
