KG
UFC
King Green
40Âge
178 cmTaille
—Allonge
—Garde
Pinnacle MMAÉquipe
Biographie
King Green évolue en MMA chez UFC, catégorie poids légers. Pays : Americaine. Son bilan professionnel est de 36-18-1 (36 victoires, 18 défaites, 1 nul).
Fiche technique : Âge : 40 ; Taille : 178 cm ; Équipe : Pinnacle MMA.
Combats suivis sur MMA Officiel
| Date | Adversaire | Événement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2026 | Esteban Ribovics | UFC 332: Silva vs. Wang | Poids légers |
Origine
Nationalité
États-Unis
Lieu de naissance
San Bernardino, Californie, Etats-Unis
Pays de résidence
États-Unis
Bilan détaillé
Victoires36
KO/TKO: 13
Soumissions: 10
Décisions: 13
Défaites18
KO/TKO: 7
Soumissions: 3
Décisions: 8
Matchs nuls1
Historique des combats
| Date | Adversaire | Evenement | Resultat | Methode |
|---|---|---|---|---|
| 4 octobre 2026 | Esteban Ribovics | UFC 332 | Defaite | TKO (coups de poing) · R1 4:08 |
| 11 juillet 2026 | Terrance McKinney | UFC 329 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 9 mai 2026 | Jeremy Stephens | UFC 328 | Victoire | Soumission (etranglement arriere) |
| 28 février 2026 | Daniel Zellhuber | UFC Fight Night 268 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 13 décembre 2025 | Lance Gibson Jr. | UFC on ESPN 73 | Victoire | Decision partagee |
| 8 mars 2025 | Mauricio Ruffy | UFC 313 | Defaite | KO (coup de pied retourne) |
| 27 juillet 2024 | Paddy Pimblett | UFC 304 | Defaite | Soumission technique (triangle) |
| 13 avril 2024 | Jim Miller | UFC 300 | Victoire | Decision unanime |
| 2 décembre 2023 | Jalin Turner | UFC on ESPN 52 | Defaite | KO (coups de poing) |
| 7 octobre 2023 | Grant Dawson | UFC Fight Night 229 | Victoire | KO (coups de poing) |
| 29 juillet 2023 | Tony Ferguson | UFC 291 | Victoire | Soumission technique (triangle de bras) |
| 17 décembre 2022 | Drew Dober | UFC Fight Night 216 | Defaite | KO (coup de poing) |
| 26 février 2022 | Islam Makhachev | UFC Fight Night 202 | Defaite | TKO (coups de poing) |
| 12 février 2022 | Nasrat Haqparast | UFC 271 | Victoire | Decision unanime |
| 6 novembre 2021 | Al Iaquinta | UFC 268 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 7 août 2021 | Rafael Fiziev | UFC 265 | Defaite | Decision unanime |
| 31 octobre 2020 | Thiago Moises | UFC Fight Night 181 | Defaite | Decision unanime |
| 12 septembre 2020 | Alan Patrick | UFC Fight Night 177 | Victoire | Decision unanime |
| 1 août 2020 | Lando Vannata | UFC Fight Night 173 | Victoire | Decision unanime |
| 20 juin 2020 | Clay Guida | UFC on ESPN 11 | Victoire | Decision unanime |
| 16 novembre 2019 | Francisco Trinaldo | UFC Fight Night 164 | Defaite | Decision unanime |
| 15 décembre 2018 | Drakkar Klose | UFC on Fox 31 | Defaite | Decision unanime |
| 27 janvier 2018 | Erik Koch | UFC on Fox 27 | Victoire | Decision unanime |
| 7 octobre 2017 | Lando Vannata | UFC 216 | Nul | Match nul (partage) |
| 15 avril 2017 | Rashid Magomedov | UFC on Fox 24 | Defaite | Decision partagee |
| 4 juin 2016 | Dustin Poirier | UFC 199 | Defaite | KO (coups de poing) |
| 22 novembre 2014 | Edson Barboza | UFC Fight Night 57 | Defaite | Decision unanime |
| 26 juillet 2014 | Josh Thomson | UFC on Fox 12 | Victoire | Decision partagee |
| 14 décembre 2013 | Pat Healy | UFC on Fox 9 | Victoire | Decision unanime |
| 6 novembre 2013 | James Krause | UFC Fight Night 31 | Victoire | TKO (coup de pied au corps) |
| 2 février 2013 | Jacob Volkmann | UFC 156 | Victoire | Soumission (etranglement arriere) |
| 18 août 2012 | Matt Ricehouse | Strikeforce | Victoire | Decision unanime |
| 19 mai 2012 | James Terry | Strikeforce | Victoire | Decision partagee |
| 18 novembre 2011 | J.P. Reese | Strikeforce Challengers 20 | Victoire | Soumission (etranglement arriere) |
| 23 septembre 2011 | Charon Spain | Strikeforce Challengers 19 | Victoire | Soumission (triangle de bras) |
| 30 juillet 2011 | Gesias Cavalcante | Strikeforce/M-1 Global | Defaite | Decision partagee |
| 21 avril 2011 | Dom O Grady | KOTC Moral Victory | Victoire | Decision unanime |
| 7 octobre 2010 | Tim Means | KOTC Inferno | Defaite | TKO (abandon) |
| 13 août 2010 | Daron Cruickshank | KOTC Imminent Danger | Victoire | Soumission (guillotine) |
| 25 février 2010 | Ricky Legere Jr. | KOTC Arrival | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 17 décembre 2009 | Charles Bennett | KOTC Fight 4 Hope | Victoire | KO (coup de poing) |
| 3 décembre 2009 | David Mitchell | TPF 2 | Defaite | Soumission (cle de pied) |
| 20 novembre 2009 | Sevak Magakian | RITC 2 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 3 octobre 2009 | Jeff Torch | KOTC Jolted | Victoire | TKO (soumission aux coups) |
| 27 février 2009 | John Ulloa | KOTC Immortal | Victoire | Soumission (cle de bras) |
| 24 janvier 2009 | Dan Lauzon | Affliction Day of Reckoning | Defaite | Soumission (etranglement arriere) |
| 12 juillet 2008 | Toby Grear | TFA 11 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 28 juin 2008 | Rafael Salomao | WFC | Victoire | TKO |
| 22 mars 2008 | Raymond Ayala | TFA 10 | Victoire | Soumission (etranglement) |
| 8 mars 2008 | Herman Terrado | COF 11 | Victoire | Soumission (guillotine) |
| 7 mars 2008 | Josh Gaskins | Valor Fighting | Defaite | Decision unanime |
| 23 février 2008 | Enrique Briones | UCM 5 | Victoire | Soumission (guillotine) |
| 19 janvier 2008 | Neal Abrams | TFA 9 | Victoire | TKO (coups de poing) |
