KG
UFC
King Green
—Âge
—Taille
—Allonge
—Garde
—Équipe
Prochain combat
Origine
Nationalité
🇺🇸États-Unis
Lieu de naissance
San Bernardino, Californie, Etats-Unis
Pays de résidence
🇺🇸États-Unis
Bilan détaillé
Victoires36
KO/TKO: 13
Soumissions: 10
Décisions: 13
Défaites17
KO/TKO: 6
Soumissions: 3
Décisions: 8
Matchs nuls1
Historique des combats
| 11 juillet 2026 | Terrance McKinney | UFC 329 | V | TKO (coups de poing) |
| 9 mai 2026 | Jeremy Stephens | UFC 328 | V | Soumission (etranglement arriere) |
| 28 février 2026 | Daniel Zellhuber | UFC Fight Night 268 | V | TKO (coups de poing) |
| 13 décembre 2025 | Lance Gibson Jr. | UFC on ESPN 73 | V | Decision partagee |
| 8 mars 2025 | Mauricio Ruffy | UFC 313 | D | KO (coup de pied retourne) |
| 27 juillet 2024 | Paddy Pimblett | UFC 304 | D | Soumission technique (triangle) |
| 13 avril 2024 | Jim Miller | UFC 300 | V | Decision unanime |
| 2 décembre 2023 | Jalin Turner | UFC on ESPN 52 | D | KO (coups de poing) |
| 7 octobre 2023 | Grant Dawson | UFC Fight Night 229 | V | KO (coups de poing) |
| 29 juillet 2023 | Tony Ferguson | UFC 291 | V | Soumission technique (triangle de bras) |
| 17 décembre 2022 | Drew Dober | UFC Fight Night 216 | D | KO (coup de poing) |
| 26 février 2022 | Islam Makhachev | UFC Fight Night 202 | D | TKO (coups de poing) |
| 12 février 2022 | Nasrat Haqparast | UFC 271 | V | Decision unanime |
| 6 novembre 2021 | Al Iaquinta | UFC 268 | V | TKO (coups de poing) |
| 7 août 2021 | Rafael Fiziev | UFC 265 | D | Decision unanime |
| 31 octobre 2020 | Thiago Moises | UFC Fight Night 181 | D | Decision unanime |
| 12 septembre 2020 | Alan Patrick | UFC Fight Night 177 | V | Decision unanime |
| 1 août 2020 | Lando Vannata | UFC Fight Night 173 | V | Decision unanime |
| 20 juin 2020 | Clay Guida | UFC on ESPN 11 | V | Decision unanime |
| 16 novembre 2019 | Francisco Trinaldo | UFC Fight Night 164 | D | Decision unanime |
| 15 décembre 2018 | Drakkar Klose | UFC on Fox 31 | D | Decision unanime |
| 27 janvier 2018 | Erik Koch | UFC on Fox 27 | V | Decision unanime |
| 7 octobre 2017 | Lando Vannata | UFC 216 | N | Match nul (partage) |
| 15 avril 2017 | Rashid Magomedov | UFC on Fox 24 | D | Decision partagee |
| 4 juin 2016 | Dustin Poirier | UFC 199 | D | KO (coups de poing) |
| 22 novembre 2014 | Edson Barboza | UFC Fight Night 57 | D | Decision unanime |
| 26 juillet 2014 | Josh Thomson | UFC on Fox 12 | V | Decision partagee |
| 14 décembre 2013 | Pat Healy | UFC on Fox 9 | V | Decision unanime |
| 6 novembre 2013 | James Krause | UFC Fight Night 31 | V | TKO (coup de pied au corps) |
| 2 février 2013 | Jacob Volkmann | UFC 156 | V | Soumission (etranglement arriere) |
| 18 août 2012 | Matt Ricehouse | Strikeforce | V | Decision unanime |
| 19 mai 2012 | James Terry | Strikeforce | V | Decision partagee |
| 18 novembre 2011 | J.P. Reese | Strikeforce Challengers 20 | V | Soumission (etranglement arriere) |
| 23 septembre 2011 | Charon Spain | Strikeforce Challengers 19 | V | Soumission (triangle de bras) |
| 30 juillet 2011 | Gesias Cavalcante | Strikeforce/M-1 Global | D | Decision partagee |
| 21 avril 2011 | Dom O Grady | KOTC Moral Victory | V | Decision unanime |
| 7 octobre 2010 | Tim Means | KOTC Inferno | D | TKO (abandon) |
| 13 août 2010 | Daron Cruickshank | KOTC Imminent Danger | V | Soumission (guillotine) |
| 25 février 2010 | Ricky Legere Jr. | KOTC Arrival | V | TKO (coups de poing) |
| 17 décembre 2009 | Charles Bennett | KOTC Fight 4 Hope | V | KO (coup de poing) |
| 3 décembre 2009 | David Mitchell | TPF 2 | D | Soumission (cle de pied) |
| 20 novembre 2009 | Sevak Magakian | RITC 2 | V | TKO (coups de poing) |
| 3 octobre 2009 | Jeff Torch | KOTC Jolted | V | TKO (soumission aux coups) |
| 27 février 2009 | John Ulloa | KOTC Immortal | V | Soumission (cle de bras) |
| 24 janvier 2009 | Dan Lauzon | Affliction Day of Reckoning | D | Soumission (etranglement arriere) |
| 12 juillet 2008 | Toby Grear | TFA 11 | V | TKO (coups de poing) |
| 28 juin 2008 | Rafael Salomao | WFC | V | TKO |
| 22 mars 2008 | Raymond Ayala | TFA 10 | V | Soumission (etranglement) |
| 8 mars 2008 | Herman Terrado | COF 11 | V | Soumission (guillotine) |
| 7 mars 2008 | Josh Gaskins | Valor Fighting | D | Decision unanime |
| 23 février 2008 | Enrique Briones | UCM 5 | V | Soumission (guillotine) |
| 19 janvier 2008 | Neal Abrams | TFA 9 | V | TKO (coups de poing) |
