KW
UFC
Khaos Williams
—Âge
—Taille
—Allonge
—Garde
—Équipe
Prochain combat
Origine
Nationalité
🇺🇸États-Unis
Lieu de naissance
South Bend, Indiana, Etats-Unis
Pays de résidence
🇺🇸États-Unis
Bilan détaillé
Victoires16
KO/TKO: 9
Soumissions: 1
Décisions: 6
Défaites5
KO/TKO: 0
Soumissions: 1
Décisions: 4
Historique des combats
| 16 mai 2026 | Nikolay Veretennikov | UFC Fight Night 276 | V | TKO (coups de poing) |
| 7 juin 2025 | Andreas Gustafsson | UFC 316 | D | Decision unanime |
| 15 février 2025 | Gabriel Bonfim | UFC Fight Night 251 | D | Soumission technique (etranglement Darce) |
| 18 mai 2024 | Carlston Harris | UFC Fight Night 241 | V | KO (coup de poing) |
| 6 mai 2023 | Rolando Bedoya | UFC 288 | V | Decision partagee |
| 7 mai 2022 | Randy Brown | UFC 274 | D | Decision partagee |
| 13 novembre 2021 | Miguel Baeza | UFC Fight Night 197 | V | TKO (coups de poing) |
| 19 juin 2021 | Matthew Semelsberger | UFC on ESPN 25 | V | Decision unanime |
| 19 décembre 2020 | Michel Pereira | UFC Fight Night 183 | D | Decision unanime |
| 14 novembre 2020 | Abdul Razak Alhassan | UFC Fight Night 182 | V | KO (coup de poing) |
| 8 février 2020 | Alex Morono | UFC 247 | V | KO (coups de poing) |
| 27 novembre 2019 | Jeremie Holloway | WXC 84 | V | Decision unanime |
| 26 octobre 2019 | Bo Yan | Beijing Combat 4 | V | TKO (coups de poing) |
| 25 septembre 2019 | Ladarious Jackson | WXC 82 | V | Soumission (guillotine) |
| 9 mars 2019 | Tony Hervey | TWC | V | Decision unanime |
| 1 décembre 2018 | P.J. Cajigas | TWC | V | Decision unanime |
| 28 juillet 2018 | J.P. Saint Louis | KOTC Hard Knocks 3 | V | KO |
| 24 février 2018 | Dan Yates | KOP 60 | D | Decision unanime |
| 16 décembre 2017 | Erick Lora-Martinez | KOP 59 | V | Decision unanime |
| 5 août 2017 | Carrese Archer | KOTC Second Coming | V | TKO (coups de poing) |
| 29 avril 2017 | Brandon Johnson | KOTC Supremacy | V | TKO (coups de poing) |
