CM
UFC
Court McGee
—Âge
—Taille
—Allonge
—Garde
—Équipe
Prochain combat
Origine
Nationalité
🇺🇸États-Unis
Lieu de naissance
Ogden, Utah, Etats-Unis
Pays de résidence
🇺🇸États-Unis
Bilan détaillé
Victoires22
KO/TKO: 5
Soumissions: 6
Décisions: 11
Défaites14
KO/TKO: 3
Soumissions: 0
Décisions: 11
Historique des combats
| Date | Adversaire | Evenement | Resultat | Methode |
|---|---|---|---|---|
| 14 juin 2025 | Michael Chiesa | UFC on ESPN: Usman vs. Buckley | Defaite | Decision unanime |
| 5 octobre 2024 | Tim Means | UFC 307 | Victoire | Soumission (cle de nuque) |
| 6 avril 2024 | Alex Morono | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | Defaite | Decision unanime |
| 13 mai 2023 | Matt Brown | UFC on ABC: Rozenstruik vs. Almeida | Defaite | KO (coup de poing) |
| 18 juin 2022 | Jeremiah Wells | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | Defaite | KO (coup de poing) |
| 15 janvier 2022 | Ramiz Brahimaj | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | Victoire | Decision unanime |
| 22 mai 2021 | Claudio Silva | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | Victoire | Decision unanime |
| 4 octobre 2020 | Carlos Condit | UFC on ESPN: Holm vs. Aldana | Defaite | Decision unanime |
| 18 octobre 2019 | Sean Brady | UFC on ESPN: Reyes vs. Weidman | Defaite | Decision unanime |
| 27 avril 2019 | Dhiego Lima | UFC Fight Night: Jacare vs. Hermansson | Defaite | Decision partagee |
| 27 octobre 2018 | Alex Garcia | UFC Fight Night: Volkan vs. Smith | Victoire | Decision unanime |
| 11 novembre 2017 | Sean Strickland | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | Defaite | Decision unanime |
| 15 janvier 2017 | Ben Saunders | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Penn | Defaite | Decision unanime |
| 6 août 2016 | Dominique Steele | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Caceres | Victoire | Decision unanime |
| 16 avril 2016 | Santiago Ponzinibbio | UFC on Fox: Teixeira vs. Evans | Defaite | TKO (coups de poing) |
| 12 décembre 2015 | Marcio Alexandre Jr. | UFC 194 | Victoire | Decision unanime |
| 14 décembre 2013 | Ryan LaFlare | UFC on Fox: Johnson vs. Benavidez 2 | Defaite | Decision unanime |
| 28 août 2013 | Robert Whittaker | UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann 2 | Victoire | Decision partagee |
| 23 février 2013 | Josh Neer | UFC 157 | Victoire | Decision unanime |
| 21 juillet 2012 | Nick Ring | UFC 149 | Defaite | Decision unanime |
| 3 mars 2012 | Costas Philippou | UFC on FX: Alves vs. Kampmann | Defaite | Decision unanime |
| 17 septembre 2011 | Yang Dongi | UFC Fight Night: Shields vs. Ellenberger | Victoire | Decision unanime |
| 23 octobre 2010 | Ryan Jensen | UFC 121 | Victoire | Soumission (etranglement triangulaire de bras) |
| 19 juin 2010 | Kris McCray | The Ultimate Fighter 11 Finale | Victoire | Soumission (etranglement arriere) |
| 18 juillet 2009 | Dayle Jarvis | Xtreme Combat 4 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 26 septembre 2008 | Isidro Gonzalez | Throwdown Showdown 2 | Victoire | Decision unanime |
| 17 mai 2008 | Hank Weiss | Elite Fight Night 2 | Victoire | Decision unanime |
| 22 mars 2008 | Chad Maheau | Kraze in the Cage 7 Vol 2 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 26 janvier 2008 | Clint Riser | Kraze in the Cage 7 Vol 1 | Victoire | TKO (soumission aux coups de poing) |
| 1 décembre 2007 | Jeremy Horn | UCE Round 28 | Defaite | Decision unanime |
| 10 août 2007 | Justin Ellison | Cage FC 3 | Victoire | TKO (soumission aux coups de poing) |
| 16 juin 2007 | DaMarques Johnson | UCE Round 26 Finals | Victoire | Soumission (etranglement guillotine) |
| 2 juin 2007 | Ben Fuimaono | UCE Round 26 Episode 9 | Victoire | Soumission (etranglement triangulaire de bras) |
| 12 mai 2007 | Jarrett Kelton | UCE Round 26 Episode 6 | Victoire | TKO (coups de poing) |
| 21 avril 2007 | Nick Rossborough | UCE Round 26 Episode 3 | Victoire | Decision unanime |
| 30 mars 2007 | Ry Stone | Bush Cree Promotions 2 | Victoire | Soumission (etranglement arriere) |
