BO
UFC
Brian Ortega
—Âge
175 cmTaille
175 cmAllonge
—Garde
—Équipe
Combats suivis sur MMA Officiel
| Date | Adversaire | Événement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 19 septembre 2026 | Renato Moicano | UFC 331: Van vs. Pantoja | Lightweight |
Origine
Nationalité
🇺🇸États-Unis
Bilan détaillé
Victoires16
KO/TKO: 3
Soumissions: 8
Décisions: 5
Défaites5
KO/TKO: 2
Soumissions: 0
Décisions: 3
Historique des combats
| 23 août 2025 | Aljamain Sterling | UFC Fight Night: Walker vs. Zhang (Shanghai) | D | Decision unanime R3 |
| 14 septembre 2024 | Diego Lopes | UFC 306 | D | Decision unanime R5 |
| 24 février 2024 | Yair Rodriguez | UFC Fight Night 237 | V | Soumission (etranglement bras-triangle) R3 |
| 16 juillet 2022 | Yair Rodriguez | UFC on ABC 3 | D | TKO (blessure a l'epaule) R1 |
| 25 septembre 2021 | Alexander Volkanovski | UFC 266 | D | Decision unanime R5 (titre) |
| 17 octobre 2020 | Chan Sung Jung | UFC Fight Night 180 | V | Decision unanime R5 |
| 8 décembre 2018 | Max Holloway | UFC 231 | D | TKO (arret medical) R4 (titre) |
| 3 mars 2018 | Frankie Edgar | UFC 222 | V | KO (coups de poing) R1 |
| 9 décembre 2017 | Cub Swanson | UFC Fight Night 123 | V | Soumission (guillotine) R2 |
| 29 juillet 2017 | Renato Moicano | UFC 214 | V | Soumission (guillotine) R3 |
| 4 juin 2016 | Clay Guida | UFC 199 | V | KO (genou) R3 |
| 2 janvier 2016 | Diego Brandao | UFC 195 | V | Soumission (triangle) R3 |
| 6 juin 2015 | Thiago Tavares | UFC Fight Night 68 | V | TKO (coups de poing) R3 |
| 26 juillet 2014 | Mike de la Torre | UFC on Fox 12 | N | No contest (annule) R1 |
| 24 janvier 2014 | Keoni Koch | RFA 12 | V | Decision partagee R3 |
| 16 août 2013 | Jordan Rinaldi | RFA 9 | V | Soumission (triangle) R3 |
| 4 mai 2013 | Thomas Guimond | RITC | V | Soumission (triangle) R1 |
| 12 mars 2011 | Carlos Garces | RITC | V | Decision unanime R3 |
| 15 janvier 2011 | Chris Mercado | RITC | V | Decision unanime R3 |
| 24 juillet 2010 | Vincent Martinez | RITC | V | Soumission (etranglement arriere) R1 |
| 27 juin 2010 | Brady Harrison | Gladiator Challenge | V | Decision unanime R3 |
| 25 avril 2010 | John Sassone | Gladiator Challenge | V | Soumission (triangle) R1 |
