AH
UFC
Alexander Hernandez
—Âge
—Taille
—Allonge
—Garde
—Équipe
Prochain combat
Origine
Nationalité
🇺🇸États-Unis
Lieu de naissance
St. Louis, Missouri, Etats-Unis
Pays de résidence
🇺🇸États-Unis
Bilan détaillé
Victoires18
KO/TKO: 8
Soumissions: 2
Décisions: 8
Défaites9
KO/TKO: 3
Soumissions: 1
Décisions: 5
Historique des combats
| 25 avril 2026 | Rafa Garcia | UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | D | Decision unanime |
| 13 septembre 2025 | Carlos Diego Ferreira | UFC Fight Night: Lopes vs. Silva | V | TKO (coups de poing) |
| 16 août 2025 | Chase Hooper | UFC 319 | V | TKO (coups de poing) |
| 15 mars 2025 | Kurt Holobaugh | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | V | Decision unanime |
| 5 octobre 2024 | Austin Hubbard | UFC 307 | V | Decision partagee |
| 6 avril 2024 | Damon Jackson | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | D | Decision partagee |
| 7 octobre 2023 | Bill Algeo | UFC Fight Night: Dawson vs. Green | D | Decision unanime |
| 18 février 2023 | Jim Miller | UFC Fight Night: Andrade vs. Blanchfield | V | Decision unanime |
| 10 décembre 2022 | Billy Quarantillo | UFC 282 | D | TKO (genoux et coups de poing) |
| 12 février 2022 | Renato Moicano | UFC 271 | D | Soumission (etranglement arriere) |
| 2 octobre 2021 | Mike Breeden | UFC Fight Night: Santos vs. Walker | V | KO (coup de poing) |
| 27 février 2021 | Thiago Moises | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane | D | Decision unanime |
| 31 octobre 2020 | Chris Gruetzemacher | UFC Fight Night: Hall vs. Silva | V | KO (coups de poing) |
| 13 mai 2020 | Drew Dober | UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira | D | TKO (coups de poing) |
| 20 juillet 2019 | Francisco Trinaldo | UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards | V | Decision unanime |
| 19 janvier 2019 | Donald Cerrone | UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw | D | TKO (coup de pied et coups de poing) |
| 28 juillet 2018 | Olivier Aubin-Mercier | UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 | V | Decision unanime |
| 3 mars 2018 | Beneil Dariush | UFC 222 | V | KO (coup de poing) |
| 10 novembre 2017 | Derrick Adkins | LFA 27 | V | TKO (coups de poing) |
| 29 juillet 2016 | Chris Pecero | RFA 41 | V | Soumission (etranglement arriere) |
| 26 septembre 2015 | Rodrigo Sotelo Jr. | Hero FC: Best of the Best 6 | V | Soumission (etranglement arriere) |
| 17 janvier 2015 | Jacob Capelli | Hero FC: Best of the Best 4 | V | Decision unanime |
| 12 septembre 2014 | Martin Walker | Hero FC: Best of the Best 3 | V | TKO (coups de poing) |
| 28 septembre 2013 | Joel Scott | Hero FC: Texas Pride 1 | V | Decision unanime |
| 21 juin 2013 | Jamall Emmers | Hero FC: Pride of the Valley 2 | D | Decision partagee |
| 16 mars 2013 | David Salazar | Hero FC: Pride of the Valley 1 | V | TKO (coups de poing) |
| 20 octobre 2012 | Dimitre Ivy | Kickass Productions 3 | V | Decision unanime |
