AJ
UFC
Aaron Jeffery
33Âge
188 cmTaille
185 cmAllonge
—Garde
—Équipe
Combats suivis sur MMA Officiel
| Date | Adversaire | Événement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 7 août 2026 | Joshua Silveira | PFL Charlotte: Battle vs. Rosta | Middleweight |
Origine
Nationalité
🇨🇦Canada
Lieu de naissance
London, Ontario
Pays de résidence
🇨🇦Canada
Bilan détaillé
Victoires17
KO/TKO: 9
Soumissions: 1
Décisions: 7
Défaites6
KO/TKO: 0
Soumissions: 1
Décisions: 5
Historique des combats
| 7 août 2026 | Joshua Silveira | PFL Charlotte: Battle vs. Rosta | V | Decision unanime |
| 27 juin 2025 | Dalton Rosta | PFL 2025 World Tournament 7: Semifinals | D | Decision partagee |
| 18 avril 2025 | Murad Ramazanov | PFL 2025 World Tournament 3: First Round | V | Decision partagee |
| 7 septembre 2024 | Douglas Lima | Bellator Champions Series San Diego | V | Decision unanime |
| 22 mars 2024 | Fabian Edwards | Bellator Champions Series Belfast | D | Decision unanime |
| 11 août 2023 | Dalton Rosta | Bellator 298 | V | Decision unanime |
| 31 mars 2023 | John Salter | Bellator 293 | D | Decision unanime |
| 12 août 2022 | Austin Vanderford | Bellator 284 | V | TKO (coups de poing) |
| 24 juin 2022 | Fabio Aguiar | Bellator 282 | V | TKO (genou et coups de poing) |
| 29 janvier 2022 | Rex Harris | CFFC 105 | V | Decision unanime |
| 28 septembre 2021 | Caio Borralho | Dana White's Contender Series – Semaine 5 | D | Decision unanime |
| 12 mars 2021 | Collin Huckbody | CFFC 93 | V | Decision unanime |
| 16 octobre 2020 | Andre Petroski | LFA 93 | V | TKO (genoux et coups de poing) |
| 13 août 2020 | Bruno Assis | SFT 23 | V | TKO (coups de poing) |
| 23 août 2019 | Dennis Olson | Combat Zone 71 | V | TKO (arret coin) |
| 16 juillet 2019 | Brendan Allen | Dana White's Contender Series – S3E4 | D | Soumission (etranglement arriere) |
| 9 mars 2019 | Jonathan Vallee | BTC 5 | V | TKO (genoux) |
| 23 juin 2018 | Alex Beaule | BTC 3 | V | KO (coups de poing) |
| 31 mars 2018 | Chad Kelly | Honor FC 3 | V | Decision unanime |
| 12 mars 2016 | T.J. Sumler | KOTC – Extreme Horsepower | V | TKO (arret medecin) |
| 4 décembre 2015 | Sean Brady | CFFC 53 | D | Decision unanime |
| 7 mars 2015 | Dave Lastafka | NAAFS Caged Vengeance 16 | V | KO (coups de poing) |
| 11 octobre 2014 | Matt Anderson | OFC 22 | V | Soumission (etranglement triangle) |
